VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,127,567,603 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,735.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,047,241.9 GB  601,026,066
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,975,186.1 GB  5,317,025,221
3 Russian Federation  89,241,250.3 GB  1,398,274,024
4 Japan  69,742,525.9 GB  719,925,460
5 United States  53,945,866.9 GB  1,380,860,354
6 Taiwan  51,333,618.3 GB  795,173,060
7 France  46,444,457.2 GB  595,510,876
8 Indonesia  39,059,408.6 GB  896,949,085
9 India  36,667,883.2 GB  778,740,815
10 Viet Nam  30,257,157.2 GB  517,474,876
11 China  29,686,385.1 GB  775,903,384
12 Thailand  19,863,227.6 GB  347,915,113
13 United Arab Emirates  15,813,616.3 GB  518,892,083
14 Hong Kong  14,893,691.6 GB  255,103,856
15 Myanmar  13,298,589.3 GB  225,706,380
16 Philippines  13,041,760.2 GB  318,779,368
17 Malaysia  12,052,291.0 GB  145,153,815
18 Turkmenistan  12,041,111.6 GB  156,262,987
19 Bangladesh  9,510,971.4 GB  387,755,528
20 Ukraine  9,434,843.7 GB  541,126,699
21 Canada  8,236,156.1 GB  96,409,853
22 Saudi Arabia  8,111,495.7 GB  109,558,857
23 Germany  7,984,639.0 GB  256,275,126
24 Turkey  6,827,521.2 GB  102,325,922
25 Singapore  6,764,151.5 GB  414,006,678
26 Australia  5,726,411.6 GB  115,788,512
27 Iraq  5,685,116.8 GB  225,302,895
28 Brazil  5,514,299.3 GB  1,398,613,519
29 United Kingdom  5,342,428.9 GB  141,711,595
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,084.5 GB  74,770,693
31 Argentina  4,592,985.7 GB  69,601,759
32 Pakistan  4,479,479.8 GB  105,661,978
33 Nigeria  3,881,759.1 GB  458,243,979
34 Cambodia  3,261,454.9 GB  93,088,932
35 Kenya  3,057,521.4 GB  183,238,245
36 Mexico  2,541,013.7 GB  44,556,528
37 Spain  2,149,216.0 GB  25,601,811
38 Oman  2,100,244.9 GB  37,063,261
39 Netherlands  1,946,459.4 GB  54,732,193
40 Armenia  1,461,685.8 GB  4,919,548
41 Egypt  1,387,925.1 GB  37,853,573
42 Qatar  1,372,869.7 GB  19,183,215
43 Algeria  1,370,893.6 GB  37,272,838
44 Nepal  1,336,587.6 GB  19,779,517
45 Somalia  1,318,933.1 GB  57,768,169
46 Syrian Arab Republic  1,315,054.6 GB  236,041,584
47 Jordan  1,294,897.9 GB  25,522,876
48 Italy  1,256,491.9 GB  15,714,601
49 Kyrgyzstan  1,207,303.9 GB  13,404,974
50 Sudan  1,168,720.0 GB  42,047,654
51 New Zealand  1,159,154.0 GB  15,256,170
52 Colombia  1,089,422.5 GB  20,227,929
53 Macau  1,063,545.5 GB  19,124,824
54 Kazakhstan  1,055,329.5 GB  15,410,008
55 Cote D'ivoire  1,047,261.9 GB  12,952,358
56 Sweden  1,010,454.9 GB  18,839,041
57 Gabon  986,905.7 GB  7,496,503
58 Ghana  975,847.8 GB  57,767,664
59 Austria  935,507.2 GB  14,680,124
60 Venezuela  896,947.8 GB  26,282,680
61 Belarus  857,495.7 GB  22,216,640
62 Chile  850,006.6 GB  14,365,462
63 Romania  802,573.0 GB  17,440,718
64 Peru  797,785.0 GB  10,762,158
65 Ethiopia  759,130.0 GB  39,249,651
66 Mongolia  699,469.4 GB  11,325,595
67 Kuwait  688,641.9 GB  10,516,997
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,207.1 GB  19,334,261
69 Morocco  657,470.8 GB  25,349,838
70 Poland  647,740.9 GB  9,417,018
71 Yemen  621,100.9 GB  20,991,920
72 Azerbaijan  596,832.4 GB  10,541,488
73 Latvia  593,403.8 GB  3,249,625
74 Ecuador  590,158.3 GB  53,806,888
75 Norway  547,488.1 GB  4,761,424
76 Switzerland  527,214.7 GB  39,593,655
77 Palestinian Territory Occupied  507,252.4 GB  12,436,519
78 Belgium  482,919.1 GB  6,736,826
79 South Africa  468,985.8 GB  17,204,037
80 Finland  446,319.7 GB  3,950,946
81 Afghanistan  442,983.7 GB  16,076,002
82 Tanzania United Republic of  434,182.6 GB  10,894,233
83 Israel  414,602.2 GB  9,378,645
84 Uganda  384,726.8 GB  19,337,194
85 Portugal  382,237.1 GB  5,940,082
86 Denmark  333,981.5 GB  3,064,365
87 Czech Republic  330,860.4 GB  5,004,599
88 Hungary  329,152.6 GB  4,908,508
89 Lithuania  328,659.1 GB  4,182,561
90 Georgia  300,446.9 GB  3,580,089
91 Guinea  281,842.4 GB  8,623,956
92 Greece  272,400.8 GB  4,027,064
93 Sri Lanka  269,562.6 GB  6,669,545
94 Bahrain  228,765.4 GB  3,675,319
95 Dominican Republic  224,146.3 GB  7,029,243
96 Brunei Darussalam  219,661.9 GB  1,611,085
97 Tunisia  219,408.7 GB  6,100,402
98 Bulgaria  213,869.7 GB  4,453,890
99 Guatemala  208,734.7 GB  4,431,256
100 Uzbekistan  205,110.8 GB  4,167,623
101 Lebanon  204,127.7 GB  9,049,423
102 Serbia  203,434.5 GB  3,585,881
103 Panama  196,827.4 GB  5,515,016
104 Bolivia  190,713.5 GB  3,305,382
105 Paraguay  164,977.8 GB  2,135,530
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,063.0 GB  2,676,185
108 Slovenia  133,461.7 GB  1,601,769
109 Costa Rica  119,548.0 GB  1,833,605
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,003.4 GB  1,164,070
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,666.6 GB  1,244,805
112 Moldova Republic of  108,558.2 GB  2,790,510
113 Cuba  106,834.5 GB  2,808,897
114 Albania  105,527.2 GB  2,354,760
115 Bosnia and Herzegowina  103,109.9 GB  937,762
116 Mauritius  100,275.4 GB  1,347,812
117 Jamaica  93,522.8 GB  2,129,596
118 Estonia  83,304.1 GB  1,233,490
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,929
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,834.4 GB  2,023,618
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,328
123 Luxembourg  62,484.2 GB  1,358,041
124 Benin  61,538.4 GB  7,074,715
125 Antigua and Barbuda  60,707.0 GB  1,629,277
126 Cyprus  56,918.6 GB  8,449,554
127 Senegal  54,182.9 GB  2,000,797
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.8 GB  914,247
130 Guam  52,962.5 GB  998,402
131 Northern Mariana Islands  44,908.1 GB  273,707
132 Trinidad and Tobago  42,697.3 GB  648,050
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,567
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  300,003
135 Cameroon  37,532.4 GB  3,262,308
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,016
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,606
138 Mozambique  33,915.3 GB  2,528,880
139 Fiji  30,267.1 GB  840,652
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,279
141 Barbados  29,042.5 GB  358,224
142 Puerto Rico  28,556.2 GB  708,457
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.1 GB  515,634
145 Tajikistan  26,691.4 GB  1,235,041
146 Iceland  26,136.7 GB  786,152
147 Namibia  25,432.8 GB  753,777
148 Palau  25,358.0 GB  196,987
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,870.2 GB  3,436,075
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.3 GB  1,476,954
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,358.2 GB  806,286
154 Mali  18,698.3 GB  1,074,915
155 Burkina Faso  18,609.6 GB  1,586,827
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,859
157 Mauritania  18,088.7 GB  541,452
158 Bahamas  17,973.6 GB  348,274
159 Zambia  16,743.1 GB  667,894
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,666.1 GB  187,046
162 Guyana  14,698.5 GB  306,564
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,456
164 Malawi  13,543.2 GB  194,270
165 Suriname  11,484.8 GB  315,224
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.2 GB  198,553
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,256
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.6 GB  347,090
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,577
180 Martinique  5,530.1 GB  78,221
181 Dominica  5,497.4 GB  297,009
182 Equatorial Guinea  5,310.8 GB  318,640
183 Congo  4,635.1 GB  125,396
184 Grenada  3,964.7 GB  90,532
185 Andorra  3,702.4 GB  77,673
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,285
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,878
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,555
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.0 GB  30,629
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.4 GB  38,546
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4